صنعاء 10:20:47 2024-11-14
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 535.00 534.00 2024-11-14 10:20:47
ريال سعودي 140.20 139.80 2024-11-04 10:54:35
يورو 646.00 642.06 2023-03-29 03:19:04
درهم اماراتي 149.00 148.10 2023-03-29 03:19:05
جنيه مصري 35.00 34.62 2023-03-29 03:19:09
ريال عماني 1421.00 1412.90 2023-03-29 03:19:08
ريال قطري 150.00 149.39 2023-03-29 03:19:09
رمبي صيني 82.00 81.44 2023-03-29 03:19:09
140.00 139.70 2023-12-20 10:57:35
جنية استرليني 710.00 705.67 2023-03-29 03:19:05
دولار كندي 415.00 412.87 2023-03-29 03:19:06
دولار استرالي 385.00 383.00 2023-03-29 03:19:06
فرنك سويسري 602.00 598.97 2023-03-29 03:19:07
دينار جزائري 4.00 4.22 2023-03-29 03:19:10
دينار ليبي 401.00 398.60 2023-03-29 03:19:10
ليرة تركي 0.00 0.00 2023-03-29 03:19:11
رينغيت ماليزي 132.00 131.03 2023-03-29 03:19:11
9.00 9.22 2022-08-07 17:38:30
روبية هندي 7.00 7.40 2023-03-29 03:19:12
بير اثيوبي 15.00 14.58 2023-03-29 03:19:12
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1788.00 1778.36 2023-03-29 03:19:07
دينار اردني 772.00 767.31 2023-03-29 03:19:08
دينار بحريني 1451.00 1442.73 2023-03-29 03:19:13
عدن 10:58:01 2024-11-11
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 2052.00 2042.00 2024-11-11 10:58:01
ريال سعودي 536.50 535.50 2024-11-11 10:57:52
يورو 1478.00 1469.43 2023-03-29 03:20:07
درهم اماراتي 341.00 338.94 2023-03-29 03:20:08
جنيه مصري 80.00 79.24 2023-03-29 03:20:11
ريال عماني 3252.00 3233.58 2023-03-29 03:20:10
ريال قطري 344.00 341.91 2023-03-29 03:20:11
رمبي صيني 187.00 186.39 2023-03-29 03:20:12
جنية استرليني 1624.00 1615.00 2023-03-29 03:20:07
دولار كندي 950.00 944.90 2023-03-29 03:20:08
دولار استرالي 881.00 876.55 2023-03-29 03:20:08
فرنك سويسري 1379.00 1370.81 2023-03-29 03:20:09
دينار جزائري 10.00 9.66 2023-03-29 03:20:12
دينار ليبي 917.00 912.25 2023-03-29 03:20:12
ليرة تركي 0.00 0.00 2023-03-29 03:20:13
رينغيت ماليزي 302.00 299.89 2023-03-29 03:20:13
20.00 19.41 2022-08-07 17:43:28
روبية هندي 17.00 16.94 2023-03-29 03:20:14
بير اثيوبي 34.00 33.38 2023-03-29 03:20:14
دينار كويتي 4093.00 4069.97 2023-03-29 03:20:09
دينار اردني 1766.00 1756.07 2023-03-29 03:20:10
دينار بحريني 3320.00 3301.85 2023-03-29 03:20:15
أسعار الذهب 10:54:19 2024-11-05
العملة بيع   شراء اخر تحديث
جرام ذهب 18 27,500 25,500 2021-02-09 22:16:17
جنيه ذهب 330,000 320,000 2024-10-29 10:34:46
جرام ذهب21 41,000 38,000 2024-11-05 10:54:19
جرام بحريني21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:33
جرام لازوردي21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:12
جرام تركي21 33,000 30,750 2021-02-09 22:30:50
الجرام بالجمله 30,900 30,750 2021-02-09 22:13:54